武漢融僑置業(yè)有限公司融僑天域建設(shè)項目 建設(shè)項目環(huán)評進展情況一覽表
建設(shè)項目環(huán)評進展情況一覽表
進展階段 | 時間 | 備注 |
環(huán)評委托時間 | 2014年10月13日 | |
評估機構(gòu)收件時間 | 2014年12月9日 | |
要件審查反饋時間 | 2014年12月10日 | 用時1工作日 |
環(huán)評上會本送達(dá)時間 | 2014年12月17日 | 由環(huán)評單位送達(dá),計劃在5個工作日內(nèi)安排上會 |
上會時間 | 2014年12月18日 | 會議安排和會議審查共計2個工作日 |
環(huán)評單位會復(fù)核稿送達(dá)時間 | 2014年12月22日 | |
修改稿復(fù)核意見反饋時間 | 2014年12月24日 | 復(fù)核用時2個工作日 |
評估機構(gòu)起草評估報告的時間 | 2014年12月24日 | |
評估機構(gòu)內(nèi)審時間 | 2014年12月30日 | 三級內(nèi)部質(zhì)量審查程序 |
復(fù)核意見修改本反饋時間 | 2015年1月5日 | |
二次復(fù)核意見反饋時間 | 2015年1月5日 | 復(fù)核用時1個工作日 |
二次復(fù)核意見修改本反饋時間 | 2015年1月7日 | |
環(huán)評單位最終報批本反饋時間 | 2015年1月9日 | |
評估機構(gòu)打印評估報告的時間 | 2015年1月9日 | |
環(huán)評報批本送達(dá)時間 | 年 月 日 | 送件人: |
評估發(fā)文時間 | 年 月 日 | 收件人: |
*注:復(fù)核時間按單次計算,不累加
《武漢融僑置業(yè)有限公司融僑天域項目環(huán)境影響報告書》整個環(huán)評總時長所用時間為87天(從環(huán)評接受委托時計,含周末、節(jié)假日),從評估機構(gòu)收件到最終出具評估成果意見,所用時間為30天(含周末、節(jié)假日),技術(shù)評估所用時間為8天(含周末、節(jié)假日),其中技術(shù)評估消耗的有效工作時間為6個工作日。